Partner
Contributi concessi nel 2025:
| Ente erogante | Somma percepita 2025 | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione FVG | 25765,60 € | 06/06/2025 | Lr 08/2003 69^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin 2026 |
| Regione FVG | 5000,00 € | Lr 21 2016 Montasio Winter Trail 2026 | |
| Regione FVG | 3500,00 € | Lr 21 2016 Degustando il Trail 2025 | |
| Regione FVG | 5000,00 € | Lr 21 2016 Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2025 | |
| Regione FVG | 4000,00 € | Lr 21 2016 68^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin 2025 | |
| Regione FVG - Consiglio Regionale | 2310,00 € | Lr 13/19 art 13 - Contributi 2025 Gemona-O, Formaggio e Dintorni | |
| Comune di Gemona del Friuli | 2500,00 € | OPAA MTB-O 2025; Friul Vertical Challenge; TrailRAN 2025 | |
| Comunità Majano | 300,00 € | Campionato Italiano middle MTBO 2025 | |
| Comune di San Daniele | 500,00 € | Campionato Italiano middle MTBO 2025 | |
| Comunità Collinare del Friuli | 1000,00 € | OPAA MTBO 2025 | |
| Comunità di Montagna del Gemonese | 1000,00 € | 22/12/2025 60% | OPAA MTB-O 2025; Friul Vertical Challenge |
| FISO | 800,00 € | 09/04/2025 | Contributo organizzazione C.Ita e C.I. mtb-o |
Contributi concessi nel 2024:
| Ente erogante | Somma percepita 2024 | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione FVG | 25765,60 € | 11/06/2024 | Lr 08/2003 68^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin 2025 |
| BIM DRAVA | 500,00 € | 09/08/2024 | Realizzazione Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2024 |
| BIM DRAVA | 500,00 € | 09/08/2024 | Orientati in RAN 2024 |
| Regione FVG | 5000,00 € | 26/05/2025 | Lr 21 2016 Montasio Winter Trail 2025 |
| Regione FVG | 3500,00 € | 29/05/2025 | Lr 21 2016 Degustando il Trail 2024 |
| Regione FVG | 5000,00 € | 03/04/2025 | Lr 21 2016 Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2024 |
| Regione FVG | 4000,00 € | 07/11/2024 | Lr 21 2016 67^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin 2024 |
| Regione FVG | 15000,00 € | 25/10/2024 | Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi anno 2023 |
| BIM TAGLIAMENTO | 3000,00 € | 04/06/2025 | Orientati in RAN SCI-O & MTB-O 2024 |
| Regione FVG | 10000,00 € | 21/08/2025 | Concessione contributo. CUP D28J24000040002 - GRANDI EVENTI - (ART.6, C.79, L.R. 12/2006) |
| Comune di Gemona del Friuli | 2000,00 € | 10/12/2024 | Orientati in RAN e TrailRAN 2024 |
| Comunità Montana del Gemonese | 1000,00 € | 13/12/2024 | Orientati in RAN e TrailRAN 2024 - Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2024 |
| Comune di Chiusaforte | 1000,00 € | 10/07/2025 | Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2024 |
| FISO | 800,00 € | 05/08/2024 | Contributo organizzazione C.Ita e C.I. mtb-o |
Contributi concessi nel 2023:
| Ente erogante | Somma percepita 2023 | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione FVG | 25450,00 € | 04/07/2023 | Lr 08/2003 67^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin 2024 |
| BIM DRAVA | 200,00 € | 26/02/2024 | Realizzazione Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2023 |
| Regione FVG | 5000,00 € | 18/06/2024 | Lr 21 2016 Montasio Winter Trail 2024 |
| Regione FVG | 3500,00 € | 18/06/2024 | Lr 21 2016 Degustando il Trail 2023 |
| Regione FVG | 5000,00 € | 07/05/2024 | Lr 21 2016 Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2023 |
| Regione FVG | 4000,00 € | 07/05/2024 | Lr 21 2016 66^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin 2023 |
| Regione FVG | 2000,00 € | 20/10/2023 | Bando per la concessione di incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive |
| CONI | 2000,00 € | 19/06/2023 | Contributo a favore delle asd/ssd L.R. 28/12/2022 n 22 art. 6 |
| BIM TAGLIAMENTO | 1567,18 | 23/04/2024 | Realizzazione Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2023 |
| FISI | 1500,00 € | 17/10/2023 | 66^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin 2023 |
| Comune di Gemona del Friuli | 1000,00 € | 13/12/2023 | Attività sociale anno 2023 |
| Comune di Chiusaforte | 1500,00 € | 29/12/2023 | Realizzazione Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Young 2023 |
| Comunità Montana del Gemonese | 1000,00 € | 05/12/2023 | Attività sportive organizzate anno 2023 |
Contributi concessi nel 2022:
| Ente erogante | Somma percepita 2022 | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione FVG | 17148,40 € | 04/07/2022 | Lr 08/2003 66^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| BIM DRAVA | 500,00 € | 14/11/2022 | Realizzazione 65^Scialpinistica del Monte Canin |
| Regione FVG | 5000,00 € | 23/11/2022 | Lr 21 2016 Montasio Winter Trail 2023 |
| Regione FVG | 5000,00 € | 23/11/2022 | Lr 21 2016 Degustando il Trail |
| Regione FVG | 5000,00 € | 23/11/2022 | Lr 21 2016 Friul Vertical Challenge e Friul Vertical Challenge Yuong |
| Regione FVG | 4000,00 € | 24/11/2022 | Lr 21 2016 65^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| Comune di Gemona | 1000,00 € | 23/12/2022 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
| Comune di Chiusaforte | 1000,00 € | 27/12/2022 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
Contributi concessi nel 2021:
| Ente erogante | Somma percepita 2021 | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione FVG | 19000,00 € | 07/05/2021 | Lr 08/2003 65^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| AG. ENTRATE | 2000,00 € | 25/05/2021 | Contributi a ristoro Covid-19 |
| AG. ENTRATE | 2000,00 € | 24/06/2021 | Contributi a ristoro Covid-19 |
| Regione FVG | 6000,00 € | 28/10/2021 | Lr 21 2016 Montasio Winter Trail 2022 |
| Regione FVG | 4000,00 € | 08/11/2021 | Lr 21 2016 Sportland Vertical Challenge |
| Comune di Artegna | 500,00 € | 26/11/2021 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
| Comune di Gemona | 1000,00 € | 03/12/2021 | Realizzazione Friul Vertical Challenge |
| BIM DRAVA | 500,00 € | 15/02/2022 | Realizzazione 64^Scialpinistica del Monte Canin |
| Comune di Chiusaforte | 2500,00 € | 05/04/2022 | Realizzazione 5° Vertical dal Louf |
Contributi percepiti nel 2020:
| Ente erogante | Somma percepita 2020 | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione FVG | 14000,00 € | 03/07/2020 | Lr 08/2003 64^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| Regione FVG | 2000,00 € | 14/08/2020 | Lr 21/2016 Rifugiarsi nel gusto |
| Regione FVG | 4000,00 € | 19/07/2020 | Lr 21/2016 64^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| Regione FVG | 4000,00 € | 19/07/2020 | Lr 21/2016 Degustando il trail |
| Cata FVG | 1400,00 € | 28/07/2020 | Contributi a ristoro COVID-19 |
| Cata FVG | 1440,00 € | 26/11/2020 | Contributi a ristoro COVID-19 |
Contributi percepiti nel 2019:
| Ente erogante | Somma percepita 2019 | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione FVG | 8531,20 € | 03/05/2019 | Lr 08/2003 63^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| Regione FVG | 5000,00 € | 14/06/2019 | Lr 21/2016 4° Sportland Challenge Trail Four Seasons |
| Regione FVG | 3000,00 € | 14/06/2019 | Lr 21/2016 Rifugiarsi nel Gusto |
| Regione FVG | 4000,00 € | 14/06/2019 | Lr 21/2016 63^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| Regione FVG | 6000,00 € | 11/12/2019 | Lr 21/2016 Montasio Winter Trail |
| Regione FVG | 4000,00 € | 19/07/2020 | Lr 21/2016 Degustando il trail |
| Comune Chiusaforte | 500,00 € | 23/12/2019 | Vertical dal Louf 2019 |
| BIM - Drava | 1500,00 € | 17/04/2019 | 63^ Scialpinistica Internazionale del Monte Canin |
| Comune Gemona | 1000,00 € | 30/12/2019 | 4° Sportland Challenge Trail Four Seasons |
| UTI Gemonese | 500,00 € | 18/12/2019 | 4° Sportland Challenge Trail Four Seasons |



























